# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জিআর | ১৪-০৮-২০১৮ | জি আর | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৪-০৮-২০১৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | থোক বরাদ্দ | ১৪-০৮-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৪ | ১% প্রকল্প | ১০-১০-২০২২ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | টি, আর | ১০-১০-২০২২ | ০৪-০৪-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৬ | ১% প্রকল্পসমূহ: | ১০-১০-২০২২ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | কাবিখা | ২৩-০৩-২০২৩ | ২৩-০৪-২০২৩ | 04 | কাবিখা | ০২-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
৯ | কাবিটা | ০৭-১২-২০২২ | কাবিটা | |||||
১০ | এলজিএসপি | ০২-১১-২০২২ | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস