# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 14-08-2018 | GR | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
2 | Construction culverts at rural roads | 14-08-2018 | grameenroad | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
3 | Allotment | 14-08-2018 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
4 | Fisheries | 10-10-2022 | Others | বাস্তবায়িত | ||||
5 | টি, আর | 10-10-2022 | 04-04-2023 | tr | বাস্তবায়িত | |||
6 | ১% প্রকল্পসমূহ: | 10-10-2022 | Others | বাস্তবায়িত | ||||
7 | কাবিখা | 23-03-2023 | 23-04-2023 | 04 | kabita | 02-07-2023 | বাস্তবায়িত | |
8 | এলজিইডি | lged | ||||||
9 | কাবিটা | 07-12-2022 | kabita | |||||
10 | এলজিএসপি | 02-11-2022 | lgsp |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS